junioři -46 kg |
1. | Figuli Ján | Hnúšťa |
2. | Feldman Arnošt | Cobra |
3. | Konvička Vladimír | Pamir |
| | |
|
|
junioři -58 kg |
1. | Bošanský Pavel | Pamir |
2. | Valert Martin | Budějovice |
3. | Jankovský Viktor | Cobra |
3. | Kováč Petr | Hnúšťa |
|
|
junioři -66 kg |
1. | Svitek Pavel | Hnúšťa |
2. | Krcha | Hradiště |
3. | Ismailov Zelimchan | Cobra |
3. | Zscherp | Koryo Ústí |
|
junioři -80 kg |
1. | Bozáň Kuba | Koryo Ústí |
2. | Jaroš Petr | Zlín |
3. | Říha Jakub | Tiger |
| | |
|
|
muži -62 kg |
1. | Doxanský Marek | Kangsim |
2. | Tácha Michal | Budějovice |
3. | Pustějovský René | Pamir |
3. | Zagyi Peter | Hnúšťa |
|
|
muži -71 kg |
1. | Palukinas | Litva |
2. | Valenta Adam | Sejong |
3. | Hilbert Štěpán | Raptor |
3. | Volf | Budějovice |
|
muži +80 kg |
1. | Tomšů Radek | Zlín |
2. | Zádrapa Petr | Zlín |
3. | Gřešek Petr | Pamir |
3. | Simsa | Sejong |
|
|
ženy -59 kg |
1. | Procházková Iva | Tiger |
2. | Vlachá | Tiger |
3. | Křiklánová | Budějovice |
| | |
|
|
mladší žáci |
1. | Meskaukas Vytautas | Litva |
2. | Vyhnánek | Pamir |
3. | Brndiar | Hnúšťa |
3. | Kubálek | Tiger |
|
chlapci -34 kg |
1. | Pospíšil Martin | Tiger |
2. | Řišica Filip | Tiger |
3. | Kubáň | Budějovice |
3. | Plachý Jakub | Budějovice |
|
|
chlapci -37 kg |
1. | Prchal | Panter |
2. | Langweil Ladislav | Budějovice |
3. | Kováč Patrik | Hnúšťa |
| | |
|
|
chlapci -44 kg |
1. | Kaczur Pavel | |
2. | Brndiar | |
3. | Bruzas | |
3. | Kováč | |
|
chlapci (44-46) kg |
1. | Hrdina Tomáš | |
2. | Škopek Martin | |
3. | Jedlička Martin | |
3. | Stifter | |
|
|
dívky -34 kg |
1. | Bartyzalová Martina | Budějovice |
2. | Bartyzalová Hana | Budějovice |
3. | Lukačiková Barbora | Pamir |
3. | Salkauskaite Julija | Litva |
|
|
dívky -54 kg |
1. | Valertová Veronika | Budějovice |
2. | Gutwirthová Petra | Budějovice |
| | |
| | |
|