mladší žáci -28 kg |
1. | Prchal Tomáš | Humpolec |
2. | Petrus Vojtěch | Humpolec |
3. | Bělík Jan | Olymp |
3. | Brůha Vojtěch | Cobra |
|
|
mladší žáci -35 kg |
1. | Prchal Lukáš | Humpolec |
2. | Komůrka Filip | Humpolec |
3. | Faix Jan | Gladiator |
3. | Kaczur Pavel | Pamir |
|
|
mladší žáci +35 kg |
1. | Jankovský Viktor | Cobra |
2. | Podhradský Michal | Cobra |
3. | Altman Oskar | Gladiator |
3. | Štefl Petr | Pyongwon |
|
starší žáci -45 kg |
1. | Fůs Ondřej | Hansoo |
2. | Komrs Lukáš | Humpolec |
| | |
| | |
|
|
starší žáci +45 kg |
1. | Paťha Radim | Humpolec |
2. | Moudrý Jiří | Olymp |
3. | Mirzojev Iskander | Sejong |
3. | Pořt Lukáš | Klub Praha |
|
|
žákyně -40 kg |
1. | Křápová Petra | Hansoo |
2. | Ručková Kateřina | Humpolec |
3. | Belskaja Žaneta | Pyongwon |
3. | Opravilová Michaela | Cobra |
|
žákyně -54 kg |
1. | Grajcarová Lucie | Olymp |
2. | Jankovská Šárka | Cobra |
3. | Kučírková J. | Humpolec |
3. | Vrbová N. | Humpolec |
|
|
žákyně +54 kg |
1. | Kubisková L. | Humpolec |
2. | Kučerová Aneta | Olymp |
3. | Bradáčová R. | Pyongwon |
| | |
|
|
ženy |
1. | Procházková Iva | Tiger |
2. | Hybrantová Jolana | Cobra |
3. | Šimáková Alena | Pyongwon |
| | |
|
junioři -58 kg |
1. | Tácha Michal | Velešín |
2. | Liebscher Tim | Německo |
3. | Bartoš Ladislav | Velešín |
3. | Meyer Dominik | Německo |
|
|
junioři -68 kg |
1. | Veselý Tomáš | Zlín |
2. | Sádecký Josef | Tiger |
3. | Goldschmidt Mat. | Německo |
3. | Pastrňák Martin | Humpolec |
|
|
junioři +68 kg |
1. | Wichert Yves | Německo |
2. | Burkuš Adam | Tiger |
3. | Bonzler Sebastian | Německo |
3. | Chaloupek Jiří | Klub Praha |
|
muži -68 kg |
1. | Slenter N. | Německo |
2. | Lenc Daniel | Tiger |
3. | Novák M. | Sejong |
3. | Puštějovský R. | Pamir |
|
|
muži -80 kg |
1. | Tomšů Radek | Frýdek-Místek |
2. | Prašivka Robin | Frýdek-Místek |
3. | Sedláček J. | Klub Praha |
3. | Vašek Václav | Frýdek-Místek |
|
|
muži +80 kg |
1. | Ondřej Vít | Hansoo |
2. | Bečvář Martin | Humpolec |
3. | Letl Marek | Cobra |
3. | Rozínek Martin | Cobra |
|
juniorky -52 kg |
1. | Komárková Aneta | Tiger |
2. | Mlčochová Michaela | Tiger |
3. | Kaftan A. | Německo |
3. | Liebscher | Německo |
|
|
juniorky +52 kg |
1. | Nagajevová Lena | Pyongwon |
2. | Koderová Jana | Hansoo |
3. | Krůtová Veronika | Sejong |
3. | Nováková L. | Pamir |
|
|
|